技術(shù)參數(shù):
型號 | SFK-506VC | ||
原理 | 卡爾費(fèi)休容量法 | 卡爾費(fèi)休庫侖法 | |
水分 | 測量范圍 | 100 μg~250.0mg | 3.0μg~200mg |
分辨率 | 1μg | 0.1μg | |
顯示單位 | μg,mg,%,ppm,μg/L和mg/L | μg,mg,%,ppm,μg/mL和mg/L | |
示值誤差 | ±7% | ±(3%檢定點(diǎn)+3)μg | |
重復(fù)性 | ≤0.5% | ≤0.3% | |
電位測量范圍 | (0~2000)mV | (0~2000)mV | |
電位測量分辨率 | 0.1mV | 0.1mV | |
極化電流范圍 | (1~200) μA | (1~200) μA | |
極化電流誤差 | ±3% | ±3% | |
極化電流穩(wěn)定性 | ±2.5%/30min | ±2.5%/30min | |
電解電流的基本誤差 | / | ±0.5% | |
電解電流的穩(wěn)定性 | / | ±0.2%/10min | |
電源 | (100~240)VAC,頻率:(47~63)Hz | ||
尺寸(l×b×h),重量 | 240mm×370mm×270mm,約4kg |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
Copyright(c) 2015-2025
技術(shù)支持:中國機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
粵ICP備15052064號
地址:廣州市白云區(qū)均禾街石馬桃紅西街20號413室