上海儀電雷磁DGB-405F便攜式水質(zhì)硬度計(jì)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DGB-405F |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 水硬度 |
測(cè)量方法 | 鈣鎂比色法 |
測(cè)量范圍 | (3.00~20.0) mg/L(以CaCO3計(jì)) (20.0~100) mg/L(以CaCO3計(jì)) (100~500) mg/L(以CaCO3計(jì)) |
誤差 | ±5%或±3 mg/L(以CaCO3計(jì)) |
重復(fù)性 | ≤2.0% |
檢出限 | <3mg/L(以CaCO3計(jì)) |
儀器正常工作條件 | 環(huán)境溫度:(5~35)℃; 相對(duì)濕度:不大于85%; |
電源 | 可充電鋰電池,電源適配器(輸入AC 100V~240V;輸出 DC 5V,2A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 100×245×90,約0.5kg |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
Copyright(c) 2015-2025
技術(shù)支持:中國(guó)機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
粵ICP備15052064號(hào)
地址:廣州市白云區(qū)均禾街石馬桃紅西街20號(hào)413室