上海儀電雷磁WZB-172型便攜式濁度計
主要特點
智能檢測
數據管理
電源管理
技術參數:
型號 技術參數 | WZB-172 |
光源 | 860nm LED |
測量范圍 | (0.00~9.99)NTU, (10.0~99.9)NTU, (100~500)NTU |
分辨率 | 0.01/0.1/1 NTU |
示值誤差 | ±6% |
重復性 | ≤0.5% |
零點漂移 | ±0.5% FS/30min |
穩定性 | ±0.5%FS/30min |
校準 | 零點和最多4點 (2, 20, 200, 500 NTU) |
數據儲存 | 1000 |
顯示屏 | 3.5英寸彩色液晶屏 |
標配長效濁度校準套裝規格 | 20/200/500NTU |
防護等級 | IP65 |
使用環境 | 環境溫度:(5~40)℃ 相對濕度:不大于 85% |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V 輸出:DC5V,2A) |
尺寸(mm),重量(kg) | 90×250×90, 約0.8 |
相關產品
產品留言