上海儀電雷磁WZT-701A型在線濁度監(jiān)測(cè)儀
【應(yīng)用領(lǐng)域】
【原理&標(biāo)準(zhǔn)&配置】
【主要特點(diǎn)】
【數(shù)據(jù)上傳和管理】
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WZT-701A | |
測(cè)量參數(shù) | 濁度 | 濁度 |
測(cè)量原理 | 光度90°散射法 | 光度90°散射法 |
傳感器 | TGF-05型濁度傳感器 | TGF-1000型濁度傳感器 |
測(cè)量范圍 | (0.00~99.99)NTU | (0.0~1000.0)NTU |
分辨率 | 0.01NTU | 0.1NTU |
儀器基本誤差 | ±10%或±0.2NTU取最大值 | ±10%或±2NTU取最大值 |
重復(fù)性 | ≤2% | ≤2% |
零點(diǎn)漂移 | ±3%FS/24h | ±3%FS/24h |
量程漂移 | ±5%FS/24h | ±5%FS/24h |
安裝方式 | 儀器:壁掛式安裝 | 儀器:壁掛式安裝 |
模擬輸出信號(hào) | (4~20)mA DC,最大負(fù)荷600Ω | (4~20)mA DC,最大負(fù)荷600Ω |
數(shù)字輸出信號(hào) | RS-485 | RS-485 |
報(bào)警,控制繼電器觸點(diǎn)容量 | 2.5A,250V交流(無(wú)感) | 2.5A,250V交流(無(wú)感) |
水樣流量 | (100~120)mL/min | (100~120)mL/min |
水樣壓力 | (7~140)kPa | (7~140)kPa |
傳感器線纜長(zhǎng)度 | 2m | 2m |
進(jìn)出水接口 | 3/8 "快插 | 3/8 "快插 |
儀表防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度(0~40)℃,相對(duì)濕度≤90% | 環(huán)境溫度(0~40)℃,相對(duì)濕度≤90% |
電源 | AC (220±22)V,(50±1)Hz | AC (220±22)V,(50±1)Hz |
開(kāi)孔尺寸 | 140×140 | 140×140 |
尺寸(mm),重量(kg) | 166×166×110,2 | 166×166×110,2 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
Copyright(c) 2015-2025
技術(shù)支持:中國(guó)機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
粵ICP備15052064號(hào)
地址:廣州市白云區(qū)均禾街石馬桃紅西街20號(hào)413室