上海儀電雷磁PXSJ-227L型離子計
主要特點
模塊化、多通道
智能操作、自動識別、批量檢測
數據管理,信息追溯
離子測量功能
技術參數:
參數 | 技術指標 | |
型號 | PXSJ-227L型離子計(2024) | |
模塊 | pX測量模塊(標配1個) | |
pH/pX級別 | 0.001級 | |
mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pX | |
離子濃度 | 范圍 | ( 1.000e-9~9.999e+9),可選單位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb |
最小分辨率 | 4位有效數字 | |
電子單元示值誤差 | ±0.3% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0~275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
儀器的示值誤差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍) | |
使用環境 | 環境溫度:(0~40) ℃相對濕度:≤85% | |
電源 | 電源適配器(輸入AC:100V~240V,輸出:DC20V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 240mm×310mm×98mm,約2.0kg |
參數 | 技術指標 | |
型號 | PXSJ-227L型離子計(2024) | |
模塊 | pX測量模塊(標配1個) | |
pH/pX級別 | 0.001級 | |
mV | 范圍 | (-2000.00~2000.00)mV |
最小分辨率 | 0.01mV | |
電子單元示值誤差 | ±0.03%或±0.1mV | |
pH | 范圍 | (-2.000~20.000)pH |
最小分辨率 | 0.001pH | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pH | |
pX | 范圍 | (-2.000~20.000)pX |
最小分辨率 | 0.001pX | |
電子單元示值誤差 | ±0.002pX | |
離子濃度 | 范圍 | ( 1.000e-9~9.999e+9),可選單位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm, ppb |
最小分辨率 | 4位有效數字 | |
電子單元示值誤差 | ±0.3% | |
溫度 | 范圍 | (-10.0~135.0)℃/(14.0~275.0)℉ |
最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ | |
電子單元示值誤差 | ±0.1 ℃ | |
儀器的示值誤差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范圍) | |
使用環境 | 環境溫度:(0~40) ℃相對濕度:≤85% | |
電源 | 電源適配器(輸入AC:100V~240V,輸出:DC20V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 240mm×310mm×98mm,約2.0kg |
相關產品
產品留言