上海儀電雷磁COD-571型化學需氧量測定儀
型號 | COD-571 | |
檢測項目 | 低濃度COD,高濃度COD | |
低濃度COD | 測量方法 | 重鉻酸鉀法 |
測量范圍 | (0.000-150.0)mg/L | |
誤差 | ±8% | |
重復性 | ≤3% | |
穩定性 | <6mg/L(20min) | |
波長 | 470nm | |
是否消解 | 需消解 | |
高濃度COD | 測量方法 | 重鉻酸鉀法 |
測量范圍 | (150.0-1500)mg/L,可拓展至15000mg/L | |
誤差 | ±8% | |
重復性 | ≤3% | |
穩定性 | <6mg/L(20min) | |
波長 | 620nm | |
需消解 | 需消解 | |
吸光度 | 測量范圍 | (0.000~2.000)Abs |
| 示值誤差 | ±0.01或±5% |
| 重復性 | ≤0.005或2% |
吸光度 | 測量范圍 | (0.000~2.000)Abs |
波長 | 測量波長 | 420nm、620nm |
準確度 | ±4nm | |
透射比 | 示值誤差 | ±2% |
重復性 | ≤ 0.5% | |
數據儲存 | 共2000組檢測結果 | |
測量池 | 10mm比色皿,16mm比色管 | |
電源 | 電源適配器,輸入AC:(100~240)V,輸出DC24V | |
尺寸(mm);重量(kg) | 302×205×122,1.33 |
相關產品
產品留言